ลำดับ | รายการ | ปีที่ก่อสร้าง | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | อาคารเรียนถาวร แบบ 216 (ค) | 2525 | 1 | |
2 | อาคารเรียนชั่วคราว | - | 1 | |
3 | อาคารโสตทัศนูปกรณ์ | 1 | ||
4 | โรงฝึกงาน แบบ มพช. 3 ยูนิต | 1 | ||
5 | โรงอาหาร | 1 | ||
6 | บ้านพักครู | 4 | ||
7 | บ้านพักนักการภารโรง | - | รื้อถอน | |
8 | ห้องน้ำ | 2 | ||
9 | อาคารเอนกประสงค์/หอประชุม | 1 | ||
10 | โรงจอดรถ | 1 | ||
11 | สนามวอลเล่ย์บอล/ตะกร้อ | 1 | ||
12 | สนามกีฬาฟุตซอล(ขนาดมาตรฐาน) | 1 | ||
12 | สนามกีฬาฟุตบอล | 1 |
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | - | 1 | |
2 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | - | 1 | |
3 | ครูชำนาญการพิเศษ | 3 | 1 | 4 | รวมฝ่ายบริหาร |
4 | ครูชำนาญการ | - | 2 | 2 | |
5 | ครู คศ.1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | ครูผู้ช่วย | 1 | 1 | 2 | |
7 | พนักงานราชการ | - | 1 | 1 | |
8 | ครูอัตราจ้าง/ครูวิกฤติ/พี่เล้ยงเด็กพิการ | 1 | 2 | 3 | |
9 | พนักงานขับรถ | - | - | - | |
10 | พนักงานจ้างทั่วไป/เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 | - | 1 | |
11 | ลูกจ้างประจำ | 3 | - | 3 | |
ลำดับ | ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | รอการบันทึก | |||
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | รอการบันทึก | |||
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | รอการบันทึก | |||
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | รอการบันทึก | ||||
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | รอการบันทึก | |||
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | รอการบันทึก | |||
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | รอการบันทึก | |||
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | |||||
จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น |
ข้อมูล : ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
![]() |
![]() |
|
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง |
"เสริมคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาวิชาการ"
"ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ"
ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!